?
0
La instalación está ubicada cerca de la carretera local | Si |
---|---|
Carretera local entre el alojamiento y la playa | Si |
La instalación está situada junto a la playa | No |
Posibilidad de acceder en coche | Si |
La propiedad esta situada en un entorno relativamente tranquilo | Si |
La instalación está situada en un sitio aislado | No |
la propiedad esta rodeada de vegetación | No |
Instalaciones doble | 1 |
→7322 (2 camas) |
Mar | 900 m |
---|---|
Playa | 900 m |
Centro | 1,5 km |
Comercio | 300 m |
Restaurante | 500 m |
Urgencias médicas | 1,5 km |
Farmacia | 900 m |
Información Turística | 250 m |
Oficina de correos | 1,8 km |
Oficina de cambio | 250 m |
Cajero automático | 350 m |
Night club | 1,1 km |
Centro de Buceo | 2,5 km |
Aeropuerto | 40 km |
Bus station | 1,3 km |
Alquiler de coches | 700 m |
Gasolinera | 1,3 km |
Mercado | 1,9 km |
Playa más cercana | Otras playas | |
Tipo | De piedra, bloques de hormigón, rocas | De piedra, de roca, bloques de hormigón, rocas |
Entrada al mar | área de poca profundidad | Costa larga de bajo fondo |
Sombra natural | Si | Si |
Playa "privada" | No | No |
Duchas en la playa | No | Si |
Instalaciones recreativas | No | Si |
Playa nudista (no oficial) | No | No |
Playa nudista oficial | No | Si |
Restaurante | No | Si |
Pedal | No | Si |
Sombrillas, hamacas | No | Si |
Aparcamiento en las inmediaciones | No | Si |
Alrededores de la casa | Bien cuidado |
---|---|
Jardín | 100 m2 |
→Espacio adaptado para niños | No |
→Espacio para sentarse | Si |
→Ducha | No |
Aparcamiento | No |
→El estacionamiento publico o estacionamiento de pago más cercano | 10 m |
Barbacoa | |
→Asador comunitario | Si |
Adaptado para personas con discapacidad | No |
Disponible | Precio | |
Desayuno | No | |
Media pensión | No | |
Pensión completa | No |
WiFi | Si |
---|---|
Lavado de ropa fuera de la unidad alojamiento | Si |
Barco | Si |
Cuna | No |
Secador para el pelo | Si |
Plancha de ropa | Si |
Tabla de planchar | Si |
Bicicleta | |
→Cantidad | 14 |
Mascotas | Si |
Cama adicional | No |
Se permite fumar | Si |
House 15084 in the town of Rovinj, Rovinj - Istria has accommodation units of type Apartamento (2), Estudio (1) and is 900 m away from the sea. The nearest beach to this accommodation is a piedra beach. Como la casa está dividida en varios apartamentos, es probable que haya otros huéspedes en la instalación durante sus vacaciones. El propietario residira en la casa durante su estancia.
En la casa hay opción de uso de Internet gratis. El área de patio es de 100 m2. Los anfitriones de esta casa también poseen un barco, a disposición de todos los huéspedes. A poca distancia de la casa: Comercio, Farmacia, Cajero automático, Restaurante. Las siguientes instalaciones están a más de un kilómetro de distancia: Urgencias médicas, Night club, Centro.
En la propiedad se alojan otros huéspedes.* | Si | ||
---|---|---|---|
Los propietarios viven o residen ocasionalmente en la casa | Si | ||
Conocimiento de idiomas extranjeros | Poco | Bueno | Excelente |
alemán | Si | ||
inglés | Si | ||
italiano | Si |
House 15084 in the town of Rovinj, Rovinj - Istria has accommodation units of type Apartamento (2), Estudio (1) and is 900 m away from the sea. The nearest beach to this accommodation is a piedra beach. Como la casa está dividida en varios apartamentos, es probable que haya otros huéspedes en la instalación durante sus vacaciones. El propietario residira en la casa durante su estancia.
En la casa hay opción de uso de Internet gratis. El área de patio es de 100 m2. Los anfitriones de esta casa también poseen un barco, a disposición de todos los huéspedes. A poca distancia de la casa: Comercio, Farmacia, Cajero automático, Restaurante. Las siguientes instalaciones están a más de un kilómetro de distancia: Urgencias médicas, Night club, Centro.
Información adicional | ||
---|---|---|
Canales de televisión por satélite | Seguro | Barbacoa (compartido) |
Se permite fumar | Mascotas |
Estudio AS-15084-a | ||
---|---|---|
Número de personas | 1 | 2 |
01/01 - 03/01 01/07 - 01/09 24/12 - 01/01 |
€ 169
€ 152,10 |
€ 169
€ 152,10 |
15/06 - 01/07 01/09 - 15/09 |
€ 149
€ 134,10 |
€ 149
€ 134,10 |
15/05 - 15/06 15/09 - 01/10 |
€ 129
€ 116,10 |
€ 129
€ 116,10 |
15/04 - 15/05 01/10 - 01/11 |
€ 119
€ 107,10 |
€ 119
€ 107,10 |
03/01 - 15/04 01/11 - 24/12 |
€ 109
€ 98,10 |
€ 109
€ 98,10 |
Displayed prices are valid for overnight stay at the selected facility for the above stated number of persons and stays longer than 3 nights.
Impuesto turístico está incluido en el precio y no se cobrará extra.
Servicios y costos adicionales | |
---|---|
Mascotas | +€ 10,00 / dia |
Lavado de ropa fuera de la unidad alojamiento | +€ 5,00 / lavado |
Barco | +€ 350,00 / dia |
Bicicleta | +€ 12,00 / por día (por pieza) |
Aire acondicionado • Limpieza final • WiFi • Plancha de ropa • Tabla de planchar • Secador para el pelo • Impuesto de estancia | Incluido en el precio |
La disponibilidad de servicios adicionales para el periodo reservado se debe comprobar por anticipado. Especialmente, esto se aplica a los servicios cuya cantidad es limitada (estacionamiento, cama auxiliar...). Los servicios adicionales no se muestran en la calculación del precio se pagará directamente al propietario sólo si el huésped lo utiliza.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Habitación | Superficie | Descripción |
---|---|---|
Entrada | - |
Entrada especial
|
Comedor | 6 m2 |
La habitación está conectada:
› Con la habitación "Terraza" |
Cocina | 4 m2 |
Equipamiento estándar de cocina
› Refrigerador con congelador, Fregadero, Cocina económica, Horno, Microondas (disponible bajo petición) |
Dormitorio | 12 m2 |
Cantidad de camas:
2
› Cama de matrimonio (2)
Aire acondicionado
|
Baño | 6 m2 |
Bañera
Ducha-bañera |
Terraza | 18 m2 |
La habitación está conectada:
› Con la habitación "Comedor"
Vistas al mar
Protección del sol › Toldo |