?
0
Objekt se nalazi pored lokalne ceste | Da |
---|---|
Između objekta i plaže je lokalna cesta | Da |
Objekt se nalazi pored plaže | Ne |
Moguć pristup automobilom | Da |
Objekt se nalazi u tihom okruženju | Ne |
Objekt se nalazi na osami | Ne |
Objekt je okružen zelenilom | Da |
More | 350 m |
---|---|
Plaža | 550 m |
Centar | 4,5 km - Biograd na Moru |
Trgovina | 100 m |
Restoran | 100 m |
Hitna medicinska pomoć | 11 km |
Ambulanta | 5 km |
Ljekarna | 4,5 km |
Turističke informacije | 300 m |
Poštanski ured | 4,5 km |
Mjenjačnica | 300 m |
Bankomat | 4,5 km |
Noćni klub | 4,5 km |
Ronilački centar | 4,5 km |
Najbliža plaža | Ostale plaže | |
Vrsta | Šljunčana | Pješčana, šljunčana, betonske ploče, sike |
Ulaz u more | Kratki plićak | Kratki plićak |
Prirodni hlad | Ne | Da |
"Privatna" plaža | Ne | Ne |
Tuševi na plaži | Ne | Da |
Zabavni sadržaji | Ne | Da |
Plaža pogodna za nudizam (neslužbeno) | Ne | Ne |
Službena nudistička plaža | Ne | Ne |
Ugostiteljski objekt | Ne | Da |
Pedaline | Ne | Da |
Sportski objekti | Ne | Da |
Suncobrani, ležaljke | Ne | Da |
Spasilačka služba | Ne | Da |
Parking u blizini | Ne | Da |
Dvorište | 1800 m2 |
---|---|
→Prostor za djecu | Da |
→Prostor za sjedenje | Ne |
→Tuš | Ne |
Parkiralište | |
→Broj parkirnih mjesta | 10 |
→Udaljenost od objekta | U dvorištu |
Roštilj | |
→Zajednički roštilj | Da |
Pogodno za invalidne osobe | Ne |
Dostupno | Cijena | |
Doručak | Ne | |
Polupansion | Ne | |
Puni pansion | Ne |
WiFi | Da |
---|---|
Dječji krevetić | Ne |
Vez za čamac | |
→Vrsta veza | za bovu |
→Udaljenost od objekta | 400 m |
Bicikl | |
→Količina | 2 |
Kućni ljubimci | |
→A-5904-a, A-5904-d, A-5904-e | Da |
→A-5904-b, A-5904-c | Ne |
Pomoćni ležaj | Ne |
Dozvoljeno pušenje | Da |
Kuća 5904 u mjestu Drage, Biograd - Sjeverna Dalmacija nudi smještaj u smještajnim jedinicama tipa Apartman (5) i udaljena je 350 m od mora. Najbliža plaža ovom smještaju je šljunčana. Ova kuća se nalazi u kategoriji "Za obitelji s djecom". Kuća je podijeljena na više smještajnih jedinica, pa će u njoj za vrijeme vašeg boravka vjerojatno boraviti i drugi gosti. Domaćini će boraviti u kući za vrijeme vašeg odmora.
U ovoj je kući korištenje Interneta uključeno u cijenu. Dvorište oko kuće je površine 1800 m2. Uz ovu kuću možete se koristiti i parkiralištem. Vez za čamac je dostupan, ali ga je potrebno rezervirati unaprijed. Od kuće su vam pješice dostupni: Trgovina, Restoran. Uslužni objekti koji se nalaze na više od kilometar udaljenosti su: Ljekarna, Hitna medicinska pomoć, Bankomat, Noćni klub, Centar.
U objektu borave drugi gosti* | Da | ||
---|---|---|---|
Domaćini žive ili povremeno borave u objektu | Da | ||
Poznavanje stranih jezika | Slabo | Dobro | Odlično |
češki | Da | ||
njemački | Da | ||
engleski | Da |
Kuća 5904 u mjestu Drage, Biograd - Sjeverna Dalmacija nudi smještaj u smještajnim jedinicama tipa Apartman (5) i udaljena je 350 m od mora. Najbliža plaža ovom smještaju je šljunčana. Ova kuća se nalazi u kategoriji "Za obitelji s djecom". Kuća je podijeljena na više smještajnih jedinica, pa će u njoj za vrijeme vašeg boravka vjerojatno boraviti i drugi gosti. Domaćini će boraviti u kući za vrijeme vašeg odmora.
U ovoj je kući korištenje Interneta uključeno u cijenu. Dvorište oko kuće je površine 1800 m2. Uz ovu kuću možete se koristiti i parkiralištem. Vez za čamac je dostupan, ali ga je potrebno rezervirati unaprijed. Od kuće su vam pješice dostupni: Trgovina, Restoran. Uslužni objekti koji se nalaze na više od kilometar udaljenosti su: Ljekarna, Hitna medicinska pomoć, Bankomat, Noćni klub, Centar.
Dodatne informacije | ||
---|---|---|
Satelitski TV program | Roštilj (zajednički) | Dozvoljeno pušenje |
Kućni ljubimci |
Apartman A-5904-a | |||
---|---|---|---|
Broj osoba | 4 | 5 | 6 |
23.7. - 20.8. |
107 € | 114 € | 121 € |
2.7. - 23.7. |
93 € | 100 € | 107 € |
20.8. - 3.9. |
79 € | 86 € | 93 € |
11.6. - 2.7. 3.9. - 17.9. |
71 € | 79 € | 86 € |
1.1. - 11.6. 17.9. - 1.1. |
57 € | 64 € | 71 € |
Prikazane cijene važe za noćenje u odabranoj smještajnoj jedinici za gore navedeni broj osoba i za broj noćenja duži od 3.
Osobe iznad kapaciteta (obavezna prethodna najava) |
---|
Dijete izvan kapaciteta (0-3 god.) bez ležaja: |
→ Uključeno u cijenu |
Boravišna pristojba je uključena u cijenu te se ne naplaćuje dodatno.
Dodatne usluge i troškovi | |
---|---|
Klimatizacija | +7,00 € / dan |
Kućni ljubimci | +7,00 € / dan |
Vez za čamac | +7,00 € / dan |
Bicikl | +7,00 € / po danu (po komadu) |
Završno čišćenje • WiFi • Parkiralište • Boravišna pristojba | Uključeno u cijenu |
Raspoloživost dodatnih usluga u rezerviranom terminu potrebno je provjeriti unaprijed. Posebno se to odnosi na usluge čije je korištenje količinski ograničeno (parking, pomoćni ležaj...). Dodatne usluge koje nisu prikazane u kalkulaciji cijene plaćaju se direktno vlasniku, isključivo pod uvjetom da ih gost koristi.
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Prostorija | Površina | Opis |
---|---|---|
Ulaz | - |
Poseban ulaz
|
Blagovaonica | 4 m2 |
Prostorija je povezana:
› S prostorijom "Terasa"
Klima uređaj
|
Kuhinja | 2 m2 |
Čajna kuhinja
› Hladnjak, Sudoper, Štednjak, Mikrovalna pećnica (na upit) |
Spavaća soba 1 | 13 m2 |
Broj ležaja:
4
› Bračni krevet (2) › Kauč (2) |
Spavaća soba 2 | 13 m2 |
Broj ležaja:
2
› Bračni krevet (2) |
Kupaonica | 3 m2 |
Kada
Tuš-kada |
Hodnik | 4 m2 |
|
Terasa | 32 m2 |
Prostorija je povezana:
› S prostorijom "Blagovaonica"
Pogled na more
Zaštita od sunca › Nadstrešnica |